Mix: | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:50 | 1:100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benz. [ l ] | Öl [ml] | Öl [ml] | Öl [ml] | Öl [ml] | Öl [ml] | Öl [ml] | Öl [ml] | Öl [ml] |
1.0 | 50 | 40 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 10 |
1.5 | 75 | 60 | 50 | 43 | 38 | 33 | 30 | 15 |
2.0 | 100 | 80 | 67 | 57 | 50 | 44 | 40 | 20 |
2.5 | 125 | 100 | 83 | 71 | 63 | 56 | 50 | 25 |
3.0 | 150 | 120 | 100 | 86 | 75 | 67 | 60 | 30 |
3.5 | 175 | 140 | 117 | 100 | 88 | 78 | 70 | 35 |
4.0 | 200 | 160 | 133 | 114 | 100 | 89 | 80 | 40 |
4.5 | 225 | 180 | 150 | 129 | 113 | 100 | 90 | 45 |
5.0 | 250 | 200 | 167 | 143 | 125 | 111 | 100 | 50 |
Mix: | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:50 | 1:100 |
5.5 | 275 | 220 | 183 | 157 | 138 | 122 | 110 | 55 |
6.0 | 300 | 240 | 200 | 171 | 150 | 133 | 120 | 60 |
6.5 | 325 | 260 | 217 | 186 | 163 | 144 | 130 | 65 |
7.0 | 350 | 280 | 233 | 200 | 175 | 156 | 140 | 70 |
7.5 | 375 | 300 | 250 | 214 | 188 | 167 | 150 | 75 |
8.0 | 400 | 320 | 267 | 229 | 200 | 178 | 160 | 80 |
8.5 | 425 | 340 | 283 | 243 | 213 | 189 | 170 | 85 |
9.0 | 450 | 360 | 300 | 257 | 225 | 200 | 180 | 90 |
9.5 | 475 | 380 | 317 | 271 | 238 | 211 | 190 | 95 |
10.0 | 500 | 400 | 333 | 286 | 250 | 222 | 200 | 100 |
Mix: | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:50 | 1:100 |
10.5 | 525 | 420 | 350 | 300 | 263 | 233 | 210 | 105 |
11.0 | 550 | 440 | 367 | 314 | 275 | 244 | 220 | 110 |
11.5 | 575 | 460 | 383 | 329 | 288 | 256 | 230 | 115 |
12.0 | 600 | 480 | 400 | 343 | 300 | 267 | 240 | 120 |
12.5 | 625 | 500 | 417 | 357 | 313 | 278 | 250 | 125 |
13.0 | 650 | 520 | 433 | 371 | 325 | 289 | 260 | 130 |
13.5 | 675 | 540 | 450 | 386 | 338 | 300 | 270 | 135 |
14.0 | 700 | 560 | 467 | 400 | 350 | 311 | 280 | 140 |
14.5 | 725 | 580 | 483 | 414 | 363 | 322 | 290 | 145 |
15.0 | 750 | 600 | 500 | 429 | 375 | 333 | 300 | 150 |
Mix: | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:50 | 1:100 |
15.5 | 775 | 620 | 517 | 443 | 388 | 344 | 310 | 155 |
16.0 | 800 | 640 | 533 | 457 | 400 | 356 | 320 | 160 |
16.5 | 825 | 660 | 550 | 471 | 413 | 367 | 330 | 165 |
17.0 | 850 | 680 | 567 | 486 | 425 | 378 | 340 | 170 |
17.5 | 875 | 700 | 583 | 500 | 438 | 389 | 350 | 175 |
18.0 | 900 | 720 | 600 | 514 | 450 | 400 | 360 | 180 |
18.5 | 925 | 740 | 617 | 529 | 463 | 411 | 370 | 185 |
19.0 | 950 | 760 | 633 | 543 | 475 | 422 | 380 | 190 |
19.5 | 975 | 780 | 650 | 557 | 488 | 433 | 390 | 195 |
20.0 | 1000 | 800 | 667 | 571 | 500 | 444 | 400 | 200 |
Mix: | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:50 | 1:100 |
Gemischrechner ermittelt die Mengen für 2Takt Öl - Benzin Gemische. Es können Volumen für Benzin (Liter) oder Öl (Milliliter) eingegeben werden (Wert max. 1000, 2 Kommastellen). Ein direkte Entnahme aus der Tabelle ist ebenfalls möglich. Dezimalstellen werden mit Punkt angezeigt. Werte sind gerundet.
Keine Gewähr für Richtigkeit der bereitgestellten Informationen! Benutzung auf eigene Gefahr. Weitere Details unter Nutzungsbedingungen (Lizenz).